Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Friedrich Ernst MÖLLER | |
| Geburt | Pollhagen 45 |
|
| Taufe | 31 Jan. 1795 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Beerdigung | 3 Okt. 1871 | Meerbeck [1] |
| Tod | 30 Sep. 1871 | Pollhagen 45 |
| Personen-Kennung | I5943 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Cord Heinrich MÖLLER, geb. 12 Mai 1763, Pollhagen 19 gest. 4 Nov. 1828, Pollhagen 45 (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | Anne Engel Marie Caroline HARTMANN, geb. 7 Jan. 1777, Pollhagen 45 gest. 27 Jul. 1815, Pollhagen 45 (Alter 38 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Apr. 1794 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F2165 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Ernestine Philippine LAGES, geb. 17 Jan. 1804, Nordsehl 47 gest. 14 Apr. 1841, Pollhagen 45 (Alter 37 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 12 Sep. 1822 | Meerbeck [2] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2166 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||
| Familie 2 | Ernestine Philippine SCHWEER, geb. 19 März 1804, Nordsehl 43 gest. 9 Dez. 1866, Pollhagen 45 (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Jun. 1842 | Meerbeck [3] |
| Familien-Kennung | F216 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Quellen |