Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Marie Dorothee SALGE | |
| Geburt | 26 Nov 1835 | Pollhagen 44,,,,, |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1 Jul 1908 | Palatine,,Cook,ILLINOIS,UNITED STATES, |
| Personen-Kennung | I5989 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Harm BRUNS, geb. 13 Jul 1716, Mathe 1,,,,, gest. 26 Dez 1782, Mathe 1,,,,, (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | Anna Engel BEHRENS, geb. 21 Jan 1721, Rehren,,,,, gest. 28 Dez 1796, Mathe 1,,,,, (Alter 75 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F458 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Johann Friedrich Christian Gottlieb SALGE, geb. 7 Jul 1799, Pollhagen 44,,,,, gest. 10 Mai 1879, Pollhagen 51,,,,, (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharin Sophie Dorothee ABEL, geb. 26 Jun 1805, Pollhagen 22,,,,, gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 23 Aug 1827 | Meerbeck,,,,, [1] |
| Familien-Kennung | F1833 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Heinrich Ernst Gottlieb HAEMKER, geb. 3 Apr 1825, Pollhagen 29,,,,, gest. 7 Mai 1887, Cook Co.,,,,COOK CO.,Schaumburg Twp.,IL. (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 8 Sep 1853 | Meerbeck,,,,, [2] |
| Familien-Kennung | F2297 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Henry MUNDHENKE, geb. 26 Nov 1817 gest. 18 Jun 1899, Palatine,,,IL,, (Alter 81 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Nov 1889 | Palatine,,Cook,ILLINOIS,UNITED STATES, |
| Familien-Kennung | F2298 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |