Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Engel Marie Eleonore DETTMER | |
| Geburt | Nordsehl 7 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6097 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Friedrich Christian SCHWIERING, geb. Niedernwöhren 29 | |||
| Eheschließung | 16 Nov. 1820 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2114 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||