Our Family's Journey Through Time

| Name | Ernst Heinrich PAPE | |
| Geburt | Pollhagen 60 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 26 Jan 1824 | Pollhagen 60 |
| Personen-Kennung | I6098 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Ernst PAPE, geb. 5 Jul 1752, Nordsehl 22 gest. 11 Mrz 1826, Pollhagen 60 (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anne Marie Dorothea JANSEN, geb. 1757, Kuckshagen gest. 21 Sep 1814 (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 5 Nov 1782 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F864 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|