Our Family's Journey Through Time

| Name | Sophie Eleonore KRÖMER | |
| Geburt | Meerbeck 25 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 Jun 1864 | |
| Personen-Kennung | I6124 | Blume-122025 |
| Familie | Friedrich Ernst Gottlieb MÖLLER, geb. 6 Mrz 1803, Pollhagen 39 gest. 21 Feb 1880, Pollhagen 39 (Alter 76 Jahre) | |||
| Eheschließung | 27 Apr 1829 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2277 | Familienblatt | Familientafel | ||