Our Family's Journey Through Time

| Name | Sophie Eleonore KRÖMER | |
| Geburt | Meerbeck 25 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 Jun. 1864 | |
| Personen-Kennung | I6125 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Friedrich Ernst Gottlieb MÖLLER, geb. 6 März 1803, Pollhagen 39 gest. 21 Feb. 1880, Pollhagen 39 (Alter 77 Jahre) | |||
| Eheschließung | 27 Apr. 1829 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2255 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||