Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Marie Sophie DRALLE | |
| Geburt | Lauenhagen 15 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Jun 1831 | Pollhagen 15 |
| Beerdigung | 9 Jun 1831 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I6219 | Blume-122025 |
| Familie | Hans Heinrich SPANNUTH, get. 1 Jun 1799, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 7 Dez 1827 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F2328 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|