Our Family's Journey Through Time

| Name | Ernestine Wilhelmine LIEBRECHT | |
| Geburt | Niedernwöhren 39 |
|
| Taufe | 28 Jan. 1794 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Jan. 1865 | Pollhagen 76 |
| Beerdigung | 2 Feb. 1865 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I6221 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hans Heinrich SPANNUTH, get. 1 Jun. 1799, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 10 Mai 1833 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F2298 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Notizen |
|