Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Marie Dorothee DETTMER | |
| Geburt | Pollhagen 33 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6294 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Friedrich Christian DETTMER, geb. U. 1777, Pollhagen 33 gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Catharine Sophie Eleonore RÖHRKASSE, geb. U. 1777, Pollhagen 3 gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F1318 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Friedrich Wilhelm BÖVERSSEN, geb. 10 Feb. 1792, Raderhorst 17 gest. 12 Feb. 1860, Pollhagen 72 (Alter 68 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 8 Aug. 1817 | Meerbeck [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1319 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||
| Quellen |
|