Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Wilhelm WAHLMANN | |
| Geburt | Niedernwöhren 51 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6453 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anne Marie Juliane WIGGREFE, geb. Nordsehl | |||
| Eheschließung | 7 Nov. 1754 | Meerbeck [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2374 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Quellen |
|