Our Family's Journey Through Time

| Name | Ernestine Philippine FISCHER | |
| Geburt | 9 Sep 1787 | Meerbeck |
| Taufe | Meerbeck,S-Lpp,Germ |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I6482 | Blume-122025 |
| Familie | Carl Gottlieb EICKMANN, geb. 11 Nov 1769, Pollhagen gest. 2 Dez 1844 (Alter 75 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 29 Aug 1823 | Meerbeck [1] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2434 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Quellen |
|