Our Family's Journey Through Time

| Name | Ernst Heinrich Gottlieb MENSCHING | |
| Geburt | 8 Mrz 1838 | Nordsehl |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 28 Apr 1874 | Hülshagen |
| Personen-Kennung | I6627 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Conrad Gottlieb MENSCHING, geb. 14 Feb 1790, Lauenhagen 3 gest. 17 Sep 1855, Pollhagen 51 (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Ernestine Philippine BÖSE, geb. 23 Feb 1800, Nordsehl 18 gest. 20 Jan 1860, Pollhagen 51 (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 30 Mrz 1826 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F1792 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharine Sophie Dorothee FAHLBUSCH, geb. 18 Jun 1848, Nienbrügge gest. 14 Mai 1892, Pollhagen (Alter 43 Jahre) | |||
| Eheschließung | 8 Sep 1867 | Lauenhagen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2498 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|