Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharine Sophie Dorothee FAHLBUSCH | |
| Geburt | 18 Jun 1848 | Nienbrügge |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 14 Mai 1892 | Pollhagen |
| Personen-Kennung | I6628 | Blume-122025 |
| Familie | Ernst Heinrich Gottlieb MENSCHING, geb. 8 Mrz 1838, Nordsehl gest. 28 Apr 1874, Hülshagen (Alter 36 Jahre) | |||
| Eheschließung | 8 Sep 1867 | Lauenhagen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2498 | Familienblatt | Familientafel | ||