Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margareta ENGELKING | |
| Geburt | Nov. 1698 | Hohnhorst |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1737 | |
| Personen-Kennung | I663 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hans Heinrich TEGTMEYER, geb. 9 Feb. 1705, Haste gest. 10 Jan. 1771, Haste (Alter 65 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Okt. 1726 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2015 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||