Our Family's Journey Through Time

| Name | Ernst Friedrich Wilhelm DETTMER | |
| Geburt | 11 Dez 1889 | Nordsehl [1] |
|
||
| Taufe | Meerbeck |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 15 Nov 1914 | |
|
||
| Personen-Kennung | I6902 | Blume-122025 |
| Vater | Ernst Friedrich Gottlieb DETTMER, geb. 18 Okt 1869, Pollhagen 33 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Engel Marie Ernestine SENNE, geb. 31 Okt 1867, Niedernwöhren 84 | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 5 Feb 1893 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F2623 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sophie Philippine Ernestine GRABBE, geb. 26 Feb 1888, Kleinenbremen gest. 19 Jan 1975, Bückeburg (Alter 86 Jahre) | |||
| Eheschließung | 3 Mrz 1913 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2624 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|