Our Family's Journey Through Time

| Name | Charlotte Friederike Amalie STAHLHUT | |
| Geburt | 3 Feb 1782 | Enzen 5,,,,, |
| Taufe | 3 Feb 1782 | Meerbeck,,,,, |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Dez 1862 | Niedernwöhren 59,,,,, |
| Beerdigung | 14 Dez 1862 | Meerbeck#,,,,, |
| Personen-Kennung | I6946 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Ernst Ludowig STAHLHUT, geb. 29 Dez 1737, Enzen 5,,,,, gest. 16 Apr 1817, Enzen 5,,,,, (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Philippine Eleonore DETTMER, geb. 31 Jul 1752, Kirchorsten,,,,, gest. Sep 1792, Enzen 5,,,,, (Alter 40 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1773 | Meerbeck,,,,, |
| Familien-Kennung | F2644 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christian Carl HEINE, geb. 20 Jan 1773, Volksdorf 30,,,,, gest. 31 Dez 1837, Volksdorf 30,,,,, (Alter 64 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Apr 1801 | Meerbeck,,,,, |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2643 | Familienblatt | Familientafel | ||