Our Family's Journey Through Time

| Name | Margareta PIEPHOE | |
| Geburt | Rehren |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I757 | Blume-122025 |
| Familie 1 | Otto MATTHIAS, geb. Apr 1693, Rehren gest. 26 Mrz 1775, Rehren (Alter ~ 81 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Mai 1727 | Hohnhorst |
| Familien-Kennung | F316 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Johann BRUNS, geb. Apr 1678, Ohndorf gest. 24 Jul 1726, Ohndorf (Alter ~ 48 Jahre) | |||
| Eheschließung | 2 Okt 1707 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F319 | Familienblatt | Familientafel | ||