Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna PIEPHO | |
| Geburt | Rehren |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1642 | |
| Personen-Kennung | I847 | Blume-122025 |
| Familie 1 | Johann BEHRENS, geb. 1613, Rehren gest. 6 Apr 1684, Ohndorf (Alter 71 Jahre) | |||
| Eheschließung | 28 Jun 1637 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F351 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Hans (Hansen) WILLE gest. vor 1637 | |||
| Eheschließung | vor 1637 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F353 | Familienblatt | Familientafel | ||