Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Elisabeth STEEGE | |
| Geburt | Schaumburg |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 März 1724 | Riepen |
| Personen-Kennung | I901 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Otto SCHAPER, geb. Feb. 1687, Riehe gest. 1 Dez. 1748, Riepen 28 (Alter ~ 60 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 26 Jul. 1716 | Beckedorf |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F2649 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||