Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann PFINGSTEN | |
| Geburt | 1640 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1727 | Lüdersfeld 27 |
| Personen-Kennung | I959 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna (Anneka) BRAND, geb. 1638, Lüdersfeld gest. 1714, Lüdersfeld 27 (Alter 76 Jahre) | |||
| Eheschließung | 10 Aug. 1682 | Lindhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2666 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||