Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Jürgen SCHRAGE | |
| Geburt | Raehden |
|
|
||
| Taufe | 30 Apr 1713 | Bergkirchen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 3 Jul 1774 | Ottensen 5 |
| Personen-Kennung | I996 | Blume-122025 |
| Vater | Dirck (Diederich) SCHRAGE, geb. Mrz 1661, Wiedenbruegge gest. Feb 1721, Raehden (Alter ~ 59 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Margareta HARTMANN, geb. Mrz 1678, Raehden gest. Mai 1744, Raehden (Alter ~ 66 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 18 Jul 1699 | Bergkirchen |
| Familien-Kennung | F425 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ilsa Maria LOHMEYER, geb. 14 Jul 1720, Ottensen gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 12 Feb 1737 | Beckedorf |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F404 | Familienblatt | Familientafel | ||||||