Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1760 | I2962 | Blume-122025 | |
| 2 | U. 1760 | I2962 | 1234 | |
| 3 | 6 Nov 1846 | I2845 | Blume-122025 | |
| 4 | 6 Nov. 1846 | I2845 | 1234 | |
| 5 | um 1810 | I2846 | Blume-122025 | |
| 6 | U. 1810 | I2846 | 1234 | |
| 7 | 1705 | I2411 | Blume-122025 | |
| 8 | 1705 | I2411 | 1234 | |
| 9 | um 1685 | I2730 | Blume-122025 | |
| 10 | U. 1685 | I2730 | 1234 | |
| 11 | 20 März 1843 | I6916 | 1234 | |
| 12 | 20 Mrz 1843 | I6914 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 22 von 22
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1814 | I5795 | Blume-122025 | |
| 2 | 12 Jan. 1814 | I5796 | 1234 | |
| 3 | 5 Jul 1911 | I6914 | Blume-122025 | |
| 4 | 5 Jul. 1911 | I6916 | 1234 | |
| 5 | 8 Jan 1880 | I6718 | Blume-122025 | |
| 6 | 8 Jan. 1880 | I6719 | 1234 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 2014 | I5570 | Blume-122025 | |
| 2 | 19 Feb. 2014 | I5571 | 1234 | |
| 3 | Jun 1964 | I3827 | Blume-122025 | |
| 4 | Jun. 1964 | I3827 | 1234 | |
| 5 | 3 Dez. 2013 | I5570 | 1234 | |
| 6 | 3 Dez 2013 | I5569 | Blume-122025 | |
| 7 | Nov 1957 | I5573 | Blume-122025 | |
| 8 | Nov. 1957 | I5574 | 1234 | |
| 9 | Okt. 1972 | I5563 | 1234 | |
| 10 | Okt 1972 | I5562 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 22 von 22