Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 1820 | I6399 | Blume-122025 | |
| 2 | 13 Feb. 1820 | I6400 | 1234 | |
| 3 | 28 Jan 1849 | I6031 | Blume-122025 | |
| 4 | 28 Jan. 1849 | I6032 | 1234 | |
| 5 | 8 Apr 1856 | I6122 | Blume-122025 | |
| 6 | 8 Apr. 1856 | I6123 | 1234 | |
| 7 | I6120 | Blume-122025 | ||
| 8 | I6121 | 1234 | ||
| 9 | 16 Jun 1884 | I6370 | Blume-122025 | |
| 10 | 16 Jun. 1884 | I6371 | 1234 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov 1879 | I6031 | Blume-122025 | |
| 2 | 1 Nov. 1879 | I6032 | 1234 |