Our Family's Journey Through Time
Treffer 1051 bis 1100 von 2984
«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 60» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 60» Vorwärts»
Treffer 1051 bis 1100 von 1505
«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 31» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 31» Vorwärts»
Treffer 1051 bis 1100 von 1887
«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 38» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | NIEMANN / HALFELD | 12 Jul. 1798 | F874 | 1234 |
| 1052 | NIETERS / PAPE | 19 Jun 1731 | F835 | Blume-122025 |
| 1053 | NIETERS / PAPE | 19 Jun. 1731 | F536 | 1234 |
| 1054 | NOLTE / BARTELS | 18 Nov 1686 | F1165 | Blume-122025 |
| 1055 | NOLTE / BARTELS | 18 Nov. 1686 | F916 | 1234 |
| 1056 | NOLTE / DORNBUSCH | 9 Okt. 1679 | F634 | 1234 |
| 1057 | NOLTE / DORNBUSCH | 9 Okt 1679 | F920 | Blume-122025 |
| 1058 | NOLTE / HASEMAN | 13 Jan 1832 | F1808 | Blume-122025 |
| 1059 | NOLTE / HASEMAN | 13 Jan. 1832 | F1697 | 1234 |
| 1060 | NOLTE / HEINE | 13 Nov 1794 | F1814 | Blume-122025 |
| 1061 | NOLTE / HEINE | 13 Nov. 1794 | F1705 | 1234 |
| 1062 | NOLTE / HÖHNE | 14 Okt. 1866 | F1657 | 1234 |
| 1063 | NOLTE / HÖHNE | 14 Okt 1866 | F1771 | Blume-122025 |
| 1064 | NOLTE / KOLLER | Aug 1745 | F914 | Blume-122025 |
| 1065 | NOLTE / KOLLER | Aug. 1745 | F627 | 1234 |
| 1066 | NOLTE / LAUE | 20 Apr 1738 | F1844 | Blume-122025 |
| 1067 | NOLTE / LAUE | 20 Apr. 1738 | F1737 | 1234 |
| 1068 | NOLTE / MENSCHING | 14 Jun 1646 | F840 | Blume-122025 |
| 1069 | NOLTE / MENSCHING | 14 Jun. 1646 | F541 | 1234 |
| 1070 | NOLTE / REDEKERS | 6 Mai 1763 | F1688 | 1234 |
| 1071 | NOLTE / REDEKERS | 6 Mai 1763 | F1799 | Blume-122025 |
| 1072 | NOLTE / RÖVER | 11 Apr 1769 | F1843 | Blume-122025 |
| 1073 | NOLTE / RÖVER | 11 Apr. 1769 | F1736 | 1234 |
| 1074 | NOLTE / SENNE | Okt. 1730 | F632 | 1234 |
| 1075 | NOLTE / SENNE | Okt 1730 | F919 | Blume-122025 |
| 1076 | NOLTE / VEHLING | 25 Okt. 1703 | F635 | 1234 |
| 1077 | NOLTE / VEHLING | 25 Okt 1703 | F921 | Blume-122025 |
| 1078 | NOLTE / WAHLMANN | 19 Dez. 1858 | F1625 | 1234 |
| 1079 | NOLTE / WAHLMANN | 19 Dez 1858 | F1743 | Blume-122025 |
| 1080 | NOLTE / WEHLING | 19 Mai 1901 | F1659 | 1234 |
| 1081 | NOLTE / WEHLING | 19 Mai 1901 | F1773 | Blume-122025 |
| 1082 | NOLTE / WILHARM | 13 Dez. 1822 | F1939 | 1234 |
| 1083 | NOLTE / WILHARM | 13 Dez 1822 | F2031 | Blume-122025 |
| 1084 | NOLTE / WÖBBEKING | 12 Feb 1751 | F1972 | Blume-122025 |
| 1085 | NOLTE / WÖBBEKING | 12 Feb. 1751 | F1872 | 1234 |
| 1086 | PAPE / ABEL | 2 Jun 1842 | F1498 | Blume-122025 |
| 1087 | PAPE / ABEL | 2 Jun. 1842 | F1322 | 1234 |
| 1088 | PAPE / BLAUME | 10 Jun 1641 | F862 | Blume-122025 |
| 1089 | PAPE / BLAUME | 10 Jun. 1641 | F566 | 1234 |
| 1090 | PAPE / BÖVERS | 23 März 1849 | F581 | 1234 |
| 1091 | PAPE / BÖVERS | 23 Mrz 1849 | F876 | Blume-122025 |
| 1092 | PAPE / BRANDT | 27 Apr 1866 | F2305 | Blume-122025 |
| 1093 | PAPE / BRANDT | 27 Apr. 1866 | F2161 | 1234 |
| 1094 | PAPE / DAKE | 9 März 1707 | F666 | 1234 |
| 1095 | PAPE / DAKE | 9 Mrz 1707 | F946 | Blume-122025 |
| 1096 | PAPE / DASELER | 22 Nov 1891 | F2072 | Blume-122025 |
| 1097 | PAPE / DASELER | 22 Nov. 1891 | F1987 | 1234 |
| 1098 | PAPE / ENGELKING | 12 Nov 1743 | F837 | Blume-122025 |
| 1099 | PAPE / ENGELKING | 12 Nov. 1743 | F538 | 1234 |
| 1100 | PAPE / GÜMMER | 5 Okt. 1809 | F1668 | 1234 |
«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 38» Vorwärts»