Our Family's Journey Through Time
Treffer 1101 bis 1150 von 2984
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 60» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 60» Vorwärts»
Treffer 1101 bis 1150 von 1505
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 31» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 31» Vorwärts»
Treffer 1101 bis 1150 von 1887
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 38» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | PAPE / GÜMMER | 5 Okt 1809 | F1781 | Blume-122025 |
| 1102 | PAPE / GÜSEWELLE | 25 Mai 1712 | F520 | 1234 |
| 1103 | PAPE / GÜSEWELLE | 25 Mai 1712 | F820 | Blume-122025 |
| 1104 | PAPE / GÜSEWELLE | 13 Jun 1776 | F942 | Blume-122025 |
| 1105 | PAPE / GÜSEWELLE | 13 Jun. 1776 | F662 | 1234 |
| 1106 | PAPE / HEINE | 7 Feb 1755 | F809 | Blume-122025 |
| 1107 | PAPE / HEINE | 7 Feb. 1755 | F504 | 1234 |
| 1108 | PAPE / HEINE | 30 Apr 1782 | F943 | Blume-122025 |
| 1109 | PAPE / HEINE | 30 Apr. 1782 | F663 | 1234 |
| 1110 | PAPE / HITZEMANN | 6 Dez. 1742 | F556 | 1234 |
| 1111 | PAPE / HITZEMANN | 6 Dez 1742 | F853 | Blume-122025 |
| 1112 | PAPE / HITZEMANN | 10 Feb 1850 | F1510 | Blume-122025 |
| 1113 | PAPE / HITZEMANN | 10 Feb. 1850 | F1336 | 1234 |
| 1114 | PAPE / HITZEMANN | 7 Nov 1873 | F1775 | Blume-122025 |
| 1115 | PAPE / HITZEMANN | 7 Nov. 1873 | F1661 | 1234 |
| 1116 | PAPE / HOLSTEN | 13 Jun 1856 | F1524 | Blume-122025 |
| 1117 | PAPE / HOLSTEN | 13 Jun. 1856 | F1353 | 1234 |
| 1118 | PAPE / JANSEN | 5 Nov 1782 | F864 | Blume-122025 |
| 1119 | PAPE / JANSEN | 5 Nov. 1782 | F568 | 1234 |
| 1120 | PAPE / KORDING | 23 Mai 1886 | F2480 | 1234 |
| 1121 | PAPE / KORDING | 23 Mai 1886 | F2545 | Blume-122025 |
| 1122 | PAPE / KRÖMER | 27 Jul 1708 | F856 | Blume-122025 |
| 1123 | PAPE / KRÖMER | 27 Jul. 1708 | F559 | 1234 |
| 1124 | PAPE / KRÖMER | 8 Nov 1850 | F1511 | Blume-122025 |
| 1125 | PAPE / KRÖMER | 8 Nov. 1850 | F1337 | 1234 |
| 1126 | PAPE / KRÖMER | 24 Apr 1891 | F2544 | Blume-122025 |
| 1127 | PAPE / KRÖMER | 24 Apr. 1891 | F2479 | 1234 |
| 1128 | PAPE / LANGHORST | 26 Nov 1854 | F2225 | Blume-122025 |
| 1129 | PAPE / LANGHORST | 26 Nov. 1854 | F2199 | 1234 |
| 1130 | PAPE / LAUE | 22 Nov 1826 | F1517 | Blume-122025 |
| 1131 | PAPE / LAUE | 22 Nov. 1826 | F1345 | 1234 |
| 1132 | PAPE / MENSCHING | 20 Aug 1802 | F873 | Blume-122025 |
| 1133 | PAPE / MENSCHING | 20 Aug. 1802 | F578 | 1234 |
| 1134 | PAPE / MESTWARP | 22 Jul 1813 | F1001 | Blume-122025 |
| 1135 | PAPE / MESTWARP | 22 Jul. 1813 | F730 | 1234 |
| 1136 | PAPE / MÖLLER | 19 Nov 1893 | F2203 | Blume-122025 |
| 1137 | PAPE / MÖLLER | 19 Nov. 1893 | F2163 | 1234 |
| 1138 | PAPE / OSTERMEIER | 12 Aug 1886 | F2385 | Blume-122025 |
| 1139 | PAPE / OSTERMEIER | 12 Aug. 1886 | F2304 | 1234 |
| 1140 | PAPE / PAPE | 6 Dez. 1811 | F1330 | 1234 |
| 1141 | PAPE / PAPE | 6 Dez 1811 | F1505 | Blume-122025 |
| 1142 | PAPE / PAPE | 23 Jul 1848 | F1499 | Blume-122025 |
| 1143 | PAPE / PAPE | 23 Jul. 1848 | F1323 | 1234 |
| 1144 | PAPE / PAPE | 27 Okt. 1872 | F1339 | 1234 |
| 1145 | PAPE / PAPE | 27 Okt 1872 | F1513 | Blume-122025 |
| 1146 | PAPE / PAPE | 6 Mai 1877 | F1952 | 1234 |
| 1147 | PAPE / PAPE | 6 Mai 1877 | F2042 | Blume-122025 |
| 1148 | PAPE / PAPE | 12 Jul 1885 | F1514 | Blume-122025 |
| 1149 | PAPE / PAPE | 12 Jul. 1885 | F1340 | 1234 |
| 1150 | PAPE / RÖHRKASSE | 14 Nov 1782 | F834 | Blume-122025 |
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 38» Vorwärts»