Our Family's Journey Through Time
Treffer 751 bis 800 von 2984
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 60» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 60» Vorwärts»
Treffer 751 bis 800 von 1505
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 31» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 31» Vorwärts»
Treffer 751 bis 800 von 1887
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 38» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 751 | KÖNEMANN / VEHLING | 28 Jun. 1816 | F2537 | 1234 |
| 752 | KÖPPER / KÖPPER | 20 Dez. 1850 | F1931 | 1234 |
| 753 | KÖPPER / KÖPPER | 20 Dez 1850 | F2024 | Blume-122025 |
| 754 | KÖPPER / SCHELLHORN | 7 Jul 1808 | F2025 | Blume-122025 |
| 755 | KÖPPER / SCHELLHORN | 7 Jul. 1808 | F1932 | 1234 |
| 756 | KORDING / WISCHHOEFER | 27 Apr 1747 | F1940 | Blume-122025 |
| 757 | KORDING / WISCHHOEFER | 27 Apr. 1747 | F1839 | 1234 |
| 758 | KÖRITZER / BRUNEN | 1 Dez. 1746 | F1771 | 1234 |
| 759 | KÖRITZER / BRUNEN | 1 Dez 1746 | F1875 | Blume-122025 |
| 760 | KÖRITZER / SENNE | 1 Dez. 1746 | F1479 | 1234 |
| 761 | KÖRITZER / SENNE | 1 Dez 1746 | F1625 | Blume-122025 |
| 762 | KÖSTER / LAUEN | 13 Jun 1782 | F2055 | Blume-122025 |
| 763 | KÖSTER / LAUEN | 13 Jun. 1782 | F1967 | 1234 |
| 764 | KÖSTER / VOLLMER | 20 Sep 1821 | F2056 | Blume-122025 |
| 765 | KÖSTER / VOLLMER | 20 Sep. 1821 | F1968 | 1234 |
| 766 | KREFT / KRAMER | 3 Feb 1758 | F805 | Blume-122025 |
| 767 | KREFT / KRAMER | 3 Feb. 1758 | F499 | 1234 |
| 768 | KRÖMER / BRUNS | 26 Okt. 1792 | F1631 | 1234 |
| 769 | KRÖMER / BRUNS | 26 Okt 1792 | F1749 | Blume-122025 |
| 770 | KRÖMER / HARTMANN | 11 März 1721 | F698 | 1234 |
| 771 | KRÖMER / HARTMANN | 11 Mrz 1721 | F972 | Blume-122025 |
| 772 | KRÖMER / HEINE | 26 Sep 1650 | F1476 | Blume-122025 |
| 773 | KRÖMER / HEINE | 26 Sep. 1650 | F1294 | 1234 |
| 774 | KRÖMER / MÖLLER | 19 Apr 1720 | F1032 | Blume-122025 |
| 775 | KRÖMER / MÖLLER | 19 Apr. 1720 | F766 | 1234 |
| 776 | KRÖMER / PAPE | 21 Apr 1871 | F2317 | Blume-122025 |
| 777 | KRÖMER / PAPE | 21 Apr. 1871 | F2292 | 1234 |
| 778 | KRÖMER / PLENGE | 27 Sep 1816 | F2414 | Blume-122025 |
| 779 | KRÖMER / PLENGE | 27 Sep. 1816 | F1632 | 1234 |
| 780 | KRÖMER / POOK | 15 Aug 1850 | F2167 | Blume-122025 |
| 781 | KRÖMER / POOK | 15 Aug. 1850 | F2113 | 1234 |
| 782 | KRÖMER / REDEKERS | 11 Nov 1751 | F1851 | Blume-122025 |
| 783 | KRÖMER / REDEKERS | 11 Nov. 1751 | F1745 | 1234 |
| 784 | KRÖMER / VEHLING | 15 Nov 1665 | F859 | Blume-122025 |
| 785 | KRÖMER / VEHLING | 15 Nov. 1665 | F562 | 1234 |
| 786 | KRÖMER / VEHLING | 26 Okt. 1682 | F560 | 1234 |
| 787 | KRÖMER / VEHLING | 26 Okt 1682 | F857 | Blume-122025 |
| 788 | LAGES / HEINE | 3 Sep 1802 | F2366 | Blume-122025 |
| 789 | LAGES / HEINE | 3 Sep. 1802 | F2336 | 1234 |
| 790 | LAUE / BUHRE | 29 Sep 1791 | F2063 | Blume-122025 |
| 791 | LAUE / BUHRE | 29 Sep. 1791 | F1976 | 1234 |
| 792 | LAUE / ENGELKING | 14 Okt. 1701 | F1906 | 1234 |
| 793 | LAUE / ENGELKING | 14 Okt 1701 | F2002 | Blume-122025 |
| 794 | LAUE / KOLLER | 5 Dez. 1823 | F723 | 1234 |
| 795 | LAUE / KOLLER | 5 Dez 1823 | F995 | Blume-122025 |
| 796 | LAUE / KÖPPER | 19 Nov 1733 | F1701 | Blume-122025 |
| 797 | LAUE / KÖPPER | 19 Nov. 1733 | F1579 | 1234 |
| 798 | LAUE / LINDLAU | 18 Mai 1744 | F1972 | 1234 |
| 799 | LAUE / LINDLAU | 18 Mai 1744 | F2060 | Blume-122025 |
| 800 | LAUE / MEYERS | 29 Apr 1746 | F1867 | Blume-122025 |
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 38» Vorwärts»