Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | I2929 | Blume-122025 | |
| 2 | 1663 | I2929 | 1234 | |
| 3 | um 1655 | I1217 | Blume-122025 | |
| 4 | U. 1655 | I1217 | 1234 | |
| 5 | 1672 | I2930 | Blume-122025 | |
| 6 | 1672 | I2930 | 1234 | |
| 7 | 2 Sep 1736 | I352 | Blume-122025 | |
| 8 | 2 Sep. 1736 | I352 | 1234 | |
| 9 | um 1690 | I2473 | Blume-122025 | |
| 10 | U. 1690 | I2473 | 1234 | |
| 11 | um 1740 | I1507 | Blume-122025 | |
| 12 | U. 1740 | I1507 | 1234 | |
| 13 | 1660 | I2792 | Blume-122025 | |
| 14 | 1660 | I2792 | 1234 | |
| 15 | 22 Aug 1799 | I1528 | Blume-122025 | |
| 16 | 22 Aug. 1799 | I1528 | 1234 | |
| 17 | März 1776 | I3393 | 1234 | |
| 18 | Mrz 1776 | I3393 | Blume-122025 | |
| 19 | Aug 1769 | I2946 | Blume-122025 | |
| 20 | Aug. 1769 | I2946 | 1234 |
Treffer 1 bis 30 von 30
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1720 | I3387 | 1234 | |
| 2 | 20 Mai 1720 | I3387 | Blume-122025 | |
| 3 | 1857 | I729 | Blume-122025 | |
| 4 | 1857 | I729 | 1234 |
Treffer 1 bis 50 von 64
Treffer 1 bis 50 von 114