Template 19

Our Family's Journey Through Time

Bernsen, Amt Schaumburg


 


Geburt

Treffer 1 bis 6 von 6

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 ADRIAN, Johann Harm  Dez. 1705I3899 1234 
2 ADRIAN, Johann Heinrich Friedrich Wilhelm  Jan. 1747I3590 1234 
3 MEYER, Elisabeth  März 1658I4032 1234 
4 MEYER, Heinrich  U. 1633I4046 1234 
5 SCHEPER, Anna Ilsabe  Mai 1716I3912 1234 
6 SCHEPER, Johann Daniel  Jan. 1686I3924 1234 

Tod

Treffer 1 bis 7 von 7

   Nachname, Taufnamen    Tod    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 ADRIAN, Johann Harm  Feb. 1762I3899 1234 
2 GETEKOVEN, Anna Ilsabe  März 1760I4211 1234 
3 MEYER, Anna Margaretha  Nov. 1762I3939 1234 
4 MEYER, Elisabeth  Mai 1740I4032 1234 
5 SCHEPER, Anna Ilsabe  Mai 1751I3912 1234 
6 SCHEPER, Johann Daniel  Jan. 1752I3924 1234 
7 SCHEPER, Jost  Jan. 1720I4019 1234 

Kontakt

  • Kontakt
  • Footer Text
  • Link or email address

Webmaster-Nachricht

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.