Template 19

Our Family's Journey Through Time

Brattmuhl, Schaumburg


 


Geburt

Treffer 1 bis 15 von 15

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 PIEPHO, Hans (Hansen)  I732 1234 
2 PIEPHOE, Anna Catharina  22 Feb. 1722I3151 1234 
3 PIEPHOE, Anna Engel  1712I3145 1234 
4 PIEPHOE, Anna Ilsa  21 Feb. 1727I3153 1234 
5 PIEPHOE, Dorothea Elisabeth  26 Jan. 1736I3162 1234 
6 PIEPHOE, Engel Maria  20 Jan. 1730I3155 1234 
7 PIEPHOE, Hans Heinrich  2 Jan. 1720I3149 1234 
8 PIEPHOE, Harm Heinrich  6 Jan. 1732I3156 1234 
9 PIEPHOE, Ilsa Maria  20 Feb. 1724I3152 1234 
10 PIEPHOE, Ilsabe  Jul. 1674I953 1234 
11 PIEPHOE, Johann  I4173 1234 
12 PIEPHOE, Johann Heinrich  U. 1692I3142 1234 
13 PIEPHOE, Johann Heinrich  20 Jan. 1730I3154 1234 
14 PIEPHOE, Johann Otto  März 1706I3143 1234 
15 PIEPHOE, Johann Otto  24 Feb. 1718I3146 1234 

Tod

Treffer 1 bis 6 von 6

   Nachname, Taufnamen    Tod    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 GÜMMER, Ilsabe  16 Mai 1728I3141 1234 
2 PIEPHOE, Anna Catharina  31 Aug. 1736I3151 1234 
3 PIEPHOE, Hans  4 Mai 1715I3133 1234 
4 PIEPHOE, Ilsabe  4 Sep. 1716I3132 1234 
5 PIEPHOE, Johann Heinrich  26 Apr. 1743I3142 1234 
6 WILHARM, Hans Heinrich  11 Jun. 1773I3163 1234 

Kontakt

  • Kontakt
  • Footer Text
  • Link or email address

Webmaster-Nachricht

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.