Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mai 1834 | I6514 | 1234 | |
| 2 | 3 Nov. 1876 | I6356 | 1234 | |
| 3 | 11 Nov. 1802 | I5244 | 1234 | |
| 4 | U. 1627 | I1711 | 1234 | |
| 5 | U. 1635 | I2178 | 1234 | |
| 6 | U. 1707 | I2491 | 1234 | |
| 7 | 2 Jun. 1833 | I1663 | 1234 | |
| 8 | 15 Mai 1899 | I6520 | 1234 | |
| 9 | 2 Jun. 1759 | I5370 | 1234 | |
| 10 | 1800 | I3655 | 1234 | |
| 11 | 4 Jan. 1840 | I6345 | 1234 | |
| 12 | 27 März 1902 | I6357 | 1234 | |
| 13 | 1905 | I6475 | 1234 | |
| 14 | 1821 | I3658 | 1234 | |
| 15 | I1853 | 1234 | ||
| 16 | U. 1653 | I1854 | 1234 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1847 | I6346 | 1234 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I6514 | 1234 | ||
| 2 | 23 Okt. 1908 | I6356 | 1234 | |
| 3 | V. 1676 | I2701 | 1234 | |
| 4 | 9 Jun. 1816 | I5370 | 1234 | |
| 5 | 20 Aug. 1919 | I6345 | 1234 | |
| 6 | 1903 | I6357 | 1234 | |
| 7 | 3 Jul. 1931 | I6346 | 1234 | |
| 8 | I6513 | 1234 | ||
| 9 | 16 Jun. 1905 | I6343 | 1234 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HENNING / BUHR | F1259 | 1234 |