Template 19

Our Family's Journey Through Time

Hassendorf


 


Geburt

Treffer 1 bis 9 von 9

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 BÖSCHEN, Anna Margreta  1683I5264 1234 
2 FRESE, Becke  14 Apr. 1740I4597 1234 
3 FRESE, Claus Hinrich  28 Jun. 1749I4599 1234 
4 FRESE, Harm  18 März 1761I4591 1234 
5 FRESE, Harmen  31 Okt. 1736I4593 1234 
6 FRESE, Johann Borchert  29 Nov. 1745I4598 1234 
7 HEITMANN, Margarethe  8 Jul. 1765I4592 1234 
8 HORSTMANN, Becke  I4596 1234 
9 KETTENBURG, Anna  I4600 1234 

Tod

Treffer 1 bis 7 von 7

   Nachname, Taufnamen    Tod    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 FRESE, Harm  23 Feb. 1814I4591 1234 
2 FRESE, Harmen  3 Mai 1808I4593 1234 
3 FRESE, Hermann  30 Okt. 1761I4595 1234 
4 HEITMANN, Margarethe  16 Dez. 1813I4592 1234 
5 HORSTMANN, Becke  13 Aug. 1734I4596 1234 
6 KETTENBURG, Anna  13 Jan. 1771I4600 1234 
7 MÜLLER, Metta  26 Apr. 1808I4594 1234 

Kontakt

  • Kontakt
  • Footer Text
  • Link or email address

Webmaster-Nachricht

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.