Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1780 | I1943 | Blume-122025 | |
| 2 | 13 Dez 1775 | I1895 | Blume-122025 | |
| 3 | 22 Feb 1779 | I1919 | Blume-122025 | |
| 4 | 9 Dez 1790 | I2042 | Blume-122025 | |
| 5 | 28 Jan 1786 | I2018 | Blume-122025 | |
| 6 | 23 Dez 1773 | I1884 | Blume-122025 | |
| 7 | 28 Feb 1778 | I2030 | Blume-122025 | |
| 8 | 30 Aug 1782 | I1955 | Blume-122025 | |
| 9 | 12 Okt 1769 | I1859 | Blume-122025 | |
| 10 | 17 Jul 1783 | I2006 | Blume-122025 | |
| 11 | 31 Jan 1752 | I998 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 1819 | I1037 | Blume-122025 | |
| 2 | 3 Okt 1796 | I3094 | Blume-122025 | |
| 3 | um 1677 | I3212 | Blume-122025 | |
| 4 | 14 Jun 1810 | I1551 | Blume-122025 | |
| 5 | 30 Mrz 1797 | I1034 | Blume-122025 |