Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Dez 1723 | I1021 | Blume-122025 | |
| 2 | 1763 | I347 | Blume-122025 | |
| 3 | 9 Jan 1784 | I994 | Blume-122025 | |
| 4 | 3 Okt 1786 | I1000 | Blume-122025 | |
| 5 | 17 Jul 1791 | I1003 | Blume-122025 | |
| 6 | 4 Mrz 1789 | I1001 | Blume-122025 | |
| 7 | 16 Sep 1772 | I1006 | Blume-122025 | |
| 8 | 4 Jan 1779 | I1010 | Blume-122025 | |
| 9 | 24 Nov 1780 | I1012 | Blume-122025 | |
| 10 | 29 Nov 1776 | I1009 | Blume-122025 | |
| 11 | 9 Mai 1774 | I1008 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1792 | I1022 | Blume-122025 | |
| 2 | 25 Dez 1774 | I1025 | Blume-122025 | |
| 3 | 5 Dez 1780 | I1005 | Blume-122025 | |
| 4 | 4 Nov 1777 | I1024 | Blume-122025 | |
| 5 | 18 Mrz 1795 | I1021 | Blume-122025 | |
| 6 | 2 Feb 1816 | I997 | Blume-122025 | |
| 7 | 6 Jan 1800 | I998 | Blume-122025 |