Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1688 | I3799 | Blume-122025 | |
| 2 | Jul 1691 | I3810 | Blume-122025 | |
| 3 | Jun 1694 | I3854 | Blume-122025 | |
| 4 | 8 Feb 1687 | I3789 | Blume-122025 | |
| 5 | 26 Jul 1785 | I965 | Blume-122025 | |
| 6 | 9 Jun 1787 | I975 | Blume-122025 | |
| 7 | 24 Apr 1781 | I974 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1718 | I3799 | Blume-122025 | |
| 2 | 16 Dez 1691 | I3810 | Blume-122025 | |
| 3 | 8 Jun 1721 | I3779 | Blume-122025 | |
| 4 | 28 Mrz 1797 | I969 | Blume-122025 |