Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 1841 | I6084 | Blume-122025 | |
| 2 | 10 Jul. 1841 | I6085 | 1234 | |
| 3 | 10 Jan 1844 | I6085 | Blume-122025 | |
| 4 | 10 Jan. 1844 | I6086 | 1234 | |
| 5 | 12 März 1836 | I6083 | 1234 | |
| 6 | 12 Mrz 1836 | I6082 | Blume-122025 | |
| 7 | 22 Mai 1838 | I6084 | 1234 | |
| 8 | 22 Mai 1838 | I6083 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dez. 1845 | I6078 | 1234 | |
| 2 | 15 Dez 1845 | I6077 | Blume-122025 | |
| 3 | 21 Aug 1868 | I6081 | Blume-122025 | |
| 4 | 21 Aug. 1868 | I6082 | 1234 |