Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dez 1691 | I3712 | Blume-122025 | |
| 2 | Mai 1721 | I3745 | Blume-122025 | |
| 3 | Jun 1718 | I3734 | Blume-122025 | |
| 4 | Jun 1694 | I3607 | Blume-122025 | |
| 5 | 2 Mrz 1733 | I3608 | Blume-122025 | |
| 6 | 28 Dez 1727 | I3610 | Blume-122025 | |
| 7 | 3 Sep 1730 | I3609 | Blume-122025 | |
| 8 | 31 Okt 1736 | I1437 | Blume-122025 | |
| 9 | 5 Nov 1725 | I3611 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dez 1723 | I3712 | Blume-122025 | |
| 2 | 20 Mai 1720 | I3734 | Blume-122025 | |
| 3 | 24 Feb 1754 | I3608 | Blume-122025 | |
| 4 | 8 Okt 1730 | I3610 | Blume-122025 | |
| 5 | 11 Jul 1745 | I3609 | Blume-122025 |