Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Feb 1770 | I4815 | Blume-122025 | |
| 2 | 2 Mrz 1831 | I5307 | Blume-122025 | |
| 3 | 15 Dez 1827 | I5309 | Blume-122025 | |
| 4 | 1 Jul 1833 | I4617 | Blume-122025 | |
| 5 | 26 Jun 1865 | I6544 | Blume-122025 | |
| 6 | 15 Dez 1827 | I5310 | Blume-122025 | |
| 7 | 6 Jun 1829 | I5308 | Blume-122025 | |
| 8 | 26 Dez 1801 | I4790 | Blume-122025 | |
| 9 | 22 Okt 1836 | I6454 | Blume-122025 | |
| 10 | 19 Aug 1764 | I5313 | Blume-122025 | |
| 11 | I6452 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 1900 | I5308 | Blume-122025 | |
| 2 | 11 Nov 1812 | I5313 | Blume-122025 |