Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Dez. 1849 | I4524 | 1234 | |
| 2 | 4 Dez 1849 | I4524 | Blume-122025 | |
| 3 | 22 Nov 1809 | I4619 | Blume-122025 | |
| 4 | 22 Nov. 1809 | I4619 | 1234 | |
| 5 | 24 Okt. 1813 | I6456 | 1234 | |
| 6 | 24 Okt 1813 | I6455 | Blume-122025 | |
| 7 | um 4 Feb 1770 | I4814 | Blume-122025 | |
| 8 | U. 4 Feb. 1770 | I4814 | 1234 | |
| 9 | 1 Dez. 1906 | I6102 | 1234 | |
| 10 | 1 Dez 1906 | I6101 | Blume-122025 | |
| 11 | 27 Jul 1903 | I6323 | Blume-122025 | |
| 12 | 27 Jul. 1903 | I6324 | 1234 | |
| 13 | 14 Feb 1909 | I6535 | Blume-122025 | |
| 14 | 14 Feb. 1909 | I6536 | 1234 | |
| 15 | 30 Jun 1911 | I6534 | Blume-122025 | |
| 16 | 30 Jun. 1911 | I6535 | 1234 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Dez. 1892 | I5402 | 1234 | |
| 2 | 21 Dez 1892 | I5401 | Blume-122025 |