Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1002 | Blume-122025 | ||
| 2 | I1002 | 1234 | ||
| 3 | 1692 | I562 | Blume-122025 | |
| 4 | 1692 | I562 | 1234 | |
| 5 | 12 Nov 1699 | I504 | Blume-122025 | |
| 6 | 12 Nov. 1699 | I504 | 1234 | |
| 7 | 27 Sep 1775 | I1124 | Blume-122025 | |
| 8 | 27 Sep. 1775 | I1124 | 1234 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1729 | I624 | Blume-122025 | |
| 2 | 14 Sep. 1729 | I624 | 1234 | |
| 3 | 30 Mai 1730 | I548 | 1234 | |
| 4 | 30 Mai 1730 | I548 | Blume-122025 |