Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Feb 1842 | I263 | Blume-122025 | |
| 2 | 5 Feb. 1842 | I263 | 1234 | |
| 3 | 26 Sep 1876 | I4701 | Blume-122025 | |
| 4 | 26 Sep. 1876 | I4701 | 1234 | |
| 5 | um 1851 | I4699 | Blume-122025 | |
| 6 | U. 1851 | I4699 | 1234 | |
| 7 | 14 Sep 1831 | I6097 | Blume-122025 | |
| 8 | 14 Sep. 1831 | I6098 | 1234 | |
| 9 | 23 Nov 1828 | I3222 | Blume-122025 | |
| 10 | 23 Nov. 1828 | I3222 | 1234 | |
| 11 | 14 Jan 1847 | I763 | Blume-122025 | |
| 12 | 14 Jan. 1847 | I763 | 1234 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Dez. 1797 | I176 | 1234 | |
| 2 | 7 Dez 1797 | I176 | Blume-122025 |