Our Family History
Nordsehl 35,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mrz 1823 | I3857 | 1234 | |
| 2 | 21 Dez 1851 | I3856 | 1234 | |
| 3 | 20 Nov 1875 | I4691 | 1234 | |
| 4 | 6 Mrz 1888 | I3851 | 1234 | |
| 5 | 24 Mai 1886 | I3850 | 1234 | |
| 6 | 13 Jan 1851 | I3858 | 1234 | |
| 7 | 8 Nov 1850 | I3848 | 1234 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1894 | I3857 | 1234 | |
| 2 | I3849 | 1234 | ||
| 3 | 27 Dez 1884 | I3856 | 1234 | |
| 4 | 3 Sep 1884 | I3840 | 1234 | |
| 5 | 16 Feb 1851 | I3858 | 1234 | |
| 6 | I3848 | 1234 |
