Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1810 | I238 | Blume-122025 | |
| 2 | U. 1810 | I238 | 1234 | |
| 3 | 1737 | I3836 | Blume-122025 | |
| 4 | 1737 | I3836 | 1234 | |
| 5 | 11 Okt. 1764 | I2235 | 1234 | |
| 6 | 11 Okt 1764 | I2235 | Blume-122025 | |
| 7 | Sep 1695 | I1779 | Blume-122025 | |
| 8 | Sep. 1695 | I1779 | 1234 | |
| 9 | 16 Dez. 1767 | I7033 | 1234 | |
| 10 | 16 Dez 1767 | I7030 | Blume-122025 | |
| 11 | 14 Jun 1828 | I6215 | Blume-122025 | |
| 12 | 14 Jun. 1828 | I6216 | 1234 | |
| 13 | 9 Aug 1809 | I4236 | Blume-122025 | |
| 14 | 9 Aug. 1809 | I4236 | 1234 | |
| 15 | um 1785 | I3702 | Blume-122025 | |
| 16 | U. 1785 | I3702 | 1234 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt. 1785 | I6218 | 1234 | |
| 2 | 6 Okt 1785 | I6217 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 1829 | I6828 | Blume-122025 | |
| 2 | 22 Jan. 1829 | I6830 | 1234 | |
| 3 | 11 Jun 1893 | I6254 | Blume-122025 | |
| 4 | 11 Jun. 1893 | I6255 | 1234 |