Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Feb 1939 | I1969 | Blume-122025 | |
| 2 | 28 Okt 1841 | I7026 | Blume-122025 | |
| 3 | 27 Nov 1816 | I2338 | Blume-122025 | |
| 4 | 15 Aug 1888 | I5496 | Blume-122025 | |
| 5 | 2 Sep 1865 | I4609 | Blume-122025 | |
| 6 | 31 Mrz 1858 | I4606 | Blume-122025 | |
| 7 | 11 Nov 1863 | I4139 | Blume-122025 | |
| 8 | 11 Aug 1900 | I277 | Blume-122025 | |
| 9 | 13 Dez 1911 | I4116 | Blume-122025 | |
| 10 | 17 Apr 1917 | I498 | Blume-122025 | |
| 11 | 21 Jan 1905 | I2199 | Blume-122025 | |
| 12 | 21 Jan 1862 | I4608 | Blume-122025 | |
| 13 | 3 Jun 1860 | I4607 | Blume-122025 | |
| 14 | 19 Nov 1898 | I1032 | Blume-122025 | |
| 15 | 13 Aug 1908 | I3164 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mrz 1839 | I5614 | Blume-122025 | |
| 2 | 2 Feb 1940 | I4139 | Blume-122025 |