Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Feb 1838 | I6391 | Blume-122025 | |
| 2 | 25 Jul 1785 | I4714 | Blume-122025 | |
| 3 | 1 Jun 1814 | I6717 | Blume-122025 | |
| 4 | 11 Jan 1830 | I5812 | Blume-122025 | |
| 5 | Jan 1764 | I5457 | Blume-122025 | |
| 6 | 5 Dez 1779 | I4760 | Blume-122025 | |
| 7 | 22 Mai 1816 | I5810 | Blume-122025 | |
| 8 | 24 Aug 1796 | I5239 | Blume-122025 | |
| 9 | I4649 | Blume-122025 | ||
| 10 | 4 Mrz 1750 | I4806 | Blume-122025 | |
| 11 | Apr 1759 | I2330 | Blume-122025 | |
| 12 | 11 Nov 1783 | I5805 | Blume-122025 | |
| 13 | I6616 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dez 1818 | I2328 | Blume-122025 | |
| 2 | 20 Apr 1835 | I2329 | Blume-122025 | |
| 3 | 1 Aug 1821 | I4806 | Blume-122025 | |
| 4 | 16 Apr 1816 | I5805 | Blume-122025 |