Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1747 | I3093 | Blume-122025 | |
| 2 | 20 Sep 1815 | I3088 | Blume-122025 | |
| 3 | 9 Okt 1820 | I1156 | Blume-122025 | |
| 4 | 9 Apr 1806 | I3056 | Blume-122025 | |
| 5 | 5 Jan 1811 | I3081 | Blume-122025 | |
| 6 | 26 Mrz 1783 | I1155 | Blume-122025 | |
| 7 | 25 Aug 1807 | I3069 | Blume-122025 | |
| 8 | 17 Jan 1824 | I3089 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1805 | I3093 | Blume-122025 | |
| 2 | 11 Okt 1787 | I3090 | Blume-122025 |