Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 1816 | I4175 | Blume-122025 | |
| 2 | 26 Jan 1813 | I4072 | Blume-122025 | |
| 3 | 12 Jun 1821 | I4176 | Blume-122025 | |
| 4 | 12 Okt 1840 | I4078 | Blume-122025 | |
| 5 | 4 Dez 1848 | I4082 | Blume-122025 | |
| 6 | 25 Nov 1838 | I4077 | Blume-122025 | |
| 7 | 21 Jul 1844 | I4081 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1821 | I4176 | Blume-122025 | |
| 2 | 1838 | I4073 | Blume-122025 | |
| 3 | 1838 | I4076 | Blume-122025 |