Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1774 | I5522 | Blume-122025 | |
| 2 | 1774 | I5523 | 1234 | |
| 3 | um 1774 | I5526 | Blume-122025 | |
| 4 | U. 1774 | I5527 | 1234 | |
| 5 | 1 Apr 1832 | I6168 | Blume-122025 | |
| 6 | 1 Apr. 1832 | I6169 | 1234 | |
| 7 | 6 Jan 1820 | I4832 | Blume-122025 | |
| 8 | 6 Jan. 1820 | I4832 | 1234 | |
| 9 | I5292 | Blume-122025 | ||
| 10 | I5293 | 1234 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1807 | I5525 | Blume-122025 | |
| 2 | 12 Apr. 1807 | I5526 | 1234 | |
| 3 | 5 Mai 1868 | I6865 | 1234 | |
| 4 | 5 Mai 1868 | I6863 | Blume-122025 |