Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1751 | I4704 | Blume-122025 | |
| 2 | 3 Sep 1857 | I6008 | Blume-122025 | |
| 3 | 31 Okt 1828 | I7036 | Blume-122025 | |
| 4 | 14 Okt 1845 | I2892 | Blume-122025 | |
| 5 | 5 Jul 1848 | I6010 | Blume-122025 | |
| 6 | 30 Aug 1851 | I6009 | Blume-122025 | |
| 7 | 21 Sep 1854 | I6232 | Blume-122025 | |
| 8 | 5 Apr 1843 | I5861 | Blume-122025 | |
| 9 | 11 Jul 1776 | I2098 | Blume-122025 | |
| 10 | 26 Jun 1820 | I5558 | Blume-122025 | |
| 11 | 31 Dez 1883 | I6369 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jan 1799 | I4704 | Blume-122025 | |
| 2 | 22 Feb 1819 | I3498 | Blume-122025 | |
| 3 | 13 Apr 1849 | I2098 | Blume-122025 | |
| 4 | 18 Nov 1843 | I5086 | Blume-122025 | |
| 5 | 14 Aug 1881 | I2796 | Blume-122025 |