Template 19

Our Family's Journey Through Time

Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany


 


Geburt

Treffer 1 bis 8 von 8

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 BRAND, Friedrich Wilhelm  16 Sep. 1842I1658 1234 
2 BRAND, Heinrich Wilhelm  30 Aug. 1839I442 1234 
3 HASEMANN, Engel Marie  U. 1710I1826 1234 
4 KELLER, Anna Margreta  1 Nov. 1692I1516 1234 
5 MÖLLER, Engel Marie Sophie Dorothee  24 Aug. 1846I2784 1234 
6 MÖLLER, Friedrich Gottlieb  22 Apr. 1849I2786 1234 
7 SCHWEER, Hans Hinrich  8 Feb. 1722I1511 1234 
8 WITTENBRUCH, Christian  U. 1750I152 1234 

Taufe

Treffer 1 bis 42 von 42

   Nachname, Taufnamen    Taufe    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 BRUNS, Anna Charlotte  5 März 1730I275 1234 
2 BRUNS, Anna Maria  7 Okt. 1685I2887 1234 
3 BRUNS, Anne Sophie Margrete Elisabeth  25 Jul. 1756I2939 1234 
4 BRUNS, Cathrine Sophie  19 Jul. 1750I2877 1234 
5 BRUNS, Engel Lisebeth  28 Okt. 1687I2941 1234 
6 BRUNS, Friedrich Ludewig  25 Feb. 1720I2883 1234 
7 BRUNS, Friedrich Wilhelm  11 März 1753I2940 1234 
8 BRUNS, Hans  17 Sep. 1654I2889 1234 
9 BRUNS, Hans Hinrich  14 Jan. 1690I2885 1234 
10 BRUNS, Harm Hinrich  19 Feb. 1693I2884 1234 
11 BRUNS, Johann Hinrich  23 Dez. 1757I1480 1234 
12 DREYER, Friedrich Gottlieb  17 Apr. 1815I977 1234 
13 GÜSEWELLE, Anniche  1594I2951 1234 
14 HANSING, Anne Sophie Lennore  12 Aug. 1753I299 1234 
15 HARMENING, Johann Tönnies  7 Jan. 1717I2248 1234 
16 HARTMAN, Hans  23 März 1679I2852 1234 
17 HARTMAN, Heinrich  19 Apr. 1643I2850 1234 
18 HEGERHORST, Carl Friedrich Wilhelm  I2830 1234 
19 KALLMEYEER, Hans Harm  29 Jul. 1705I2928 1234 
20 KALMEYER, Catharina Maria  5 Mai 1701I2932 1234 
21 KAUCKE, Johanna Sophie Lennore  13 Feb. 1799I2968 1234 
22 KELLER, Engel Margretha  1 Dez. 1658I2607 1234 
23 KELLER, Engel Sophia  1 Jun. 1691I3893 1234 
24 KOLLER, Anna  20 Okt. 1630I2919 1234 
25 KOLLER, Eggert  28 März 1621I2923 1234 
26 KOLLER, Engel  24 Nov. 1633I2918 1234 
27 KOLLER, Harmen  13 Jul. 1627I2920 1234 
28 KOLLER, Johann Heinrich  29 Apr. 1724I2575 1234 
29 KOLLER, Marie  14 Feb. 1624I2922 1234 
30 LUTTHER, Engel Elisabeth  26 Dez. 1746I4150 1234 
31 LUTTHER, Friedrich Hans Cord  4 März 1750I2848 1234 
32 LUTTHER, Harm Hinrich  21 Feb. 1716I2233 1234 
33 MEYER, Engel Margreta  15 Sep. 1699I2875 1234 
34 MEYER, Johann Hinrich  8 Jul. 1696I2873 1234 
35 MEYERS, Anna Sophia  14 Apr. 1724I2573 1234 
36 PICHT, Hans Harm  29 Apr. 1714I3161 1234 
37 RÖHRKASSE, Anne Dorothee  8 Mai 1712I3542 1234 
38 SENNE, Engel Marie Sophie  28 Okt. 1854I6435 1234 
39 SENNE, Heinrich Gottlieb  21 Jan. 1845I6436 1234 
40 SENNE, Johann Heinrich Wilhelm  16 Okt. 1842I6432 1234 
41 WILKENING, Geseke  9 März 1620I2950 1234 
42 WILKENING, Hans  5 Dez. 1622I2949 1234 

Tod

Treffer 1 bis 20 von 20

   Nachname, Taufnamen    Tod    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 ACKEMANN, Cathrine Sophie Leonore  20 Okt. 1837I2760 1234 
2 BOCK, Anna  28 Feb. 1723I2929 1234 
3 BRUNS, Anna Charlotte  8 März 1803I275 1234 
4 BRUNS, Engel Dorothee  10 Jun. 1812I2966 1234 
5 BRUNS, Engel Lisebeth  17 Feb. 1689I2941 1234 
6 BRUNS, Hans  11 März 1694I2889 1234 
7 BRUNS, Hans Hinrich  20 Mai 1742I2885 1234 
8 HARMENING, Johann Otto  4 Dez. 1757I55 1234 
9 HARTMAN, Engel  25 Apr. 1703I2930 1234 
10 KALLMEYEER, Hans Harm  9 Mai 1709I2928 1234 
11 KALMEYER, Hans Heinrich  23 Apr. 1730I2931 1234 
12 KELLER, Jürgen  28 Nov. 1686I1129 1234 
13 MEYER, Johann Hinrich  6 Jan. 1724I2873 1234 
14 OLTROGGE, Heinrich Christoph  22 Okt. 1869I919 1234 
15 RÖHRKASSE, Anne Dorothee  30 März 1757I3542 1234 
16 SCHOENBECK, Caroline Dorothea  16 März 1837I983 1234 
17 SCHWALBE, Anna  1 Feb. 1711I1503 1234 
18 SCHWEER, Engel Marie Caroline  15 Jul. 1880I312 1234 
19 SPARKUGEL, Cathrine Sophia Charlotte  1838I4062 1234 
20 WILKENING, Geseke  17 Mai 1682I2950 1234 

Beerdigung

Treffer 1 bis 6 von 6

   Nachname, Taufnamen    Beerdigung    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 DREYER, Engel Maria Dorothea  12 Aug. 1855I988 1234 
2 DREYER, Johann Anton  11 Jan. 1838I982 1234 
3 KOLLER, Eggert  I2923 1234 
4 OLTROGGE, Heinrich Christoph  25 Okt. 1869I919 1234 
5 SCHOENBECK, Caroline Dorothea  21 März 1837I983 1234 
6 WIEGREFE, Anna Ilse Sophia  6 Jun. 1736I2351 1234 

Eheschließung

Treffer 1 bis 50 von 79

1 2 Vorwärts»

   Familie    Eheschließung    Familien-Kennung   Stammbaum 
1 / STAHLHUT  16 Okt. 1846F1115 1234 
2 BARTELS / LAMPE  23 Jul. 1702F807 1234 
3 BECKER / SCHWEER  9 Aug. 1789F269 1234 
4 BICKENASE / HOLLE  17 Jan. 1704F951 1234 
5 BLANKE / SCHWEER  28 März 1842F1052 1234 
6 BOCK / WILHARM  11 Nov. 1849F1275 1234 
7 BRAND / FUERHAKE  20 Mai 1839F1295 1234 
8 BRUNS / DREYER  3 März 1824F1175 1234 
9 BRUNS / HALLFELDT  29 Aug. 1869F812 1234 
10 BRUNS / KALMEYER  15 Nov. 1685F980 1234 
11 BRUNS / MESTWARP  21 Dez. 1789F252 1234 
12 BRUNS / SCHAPER  1 Okt. 1873F1176 1234 
13 BRUNS / WALTEMADE  1 Dez. 1748F976 1234 
14 BUSSE / KALMAYER  21 Jan. 1692F974 1234 
15 DASELER / WILKENING  23 März 1824F936 1234 
16 DREWES / ACKEMANN  27 Aug. 1592F2466 1234 
17 DREYER / BLUME  22 Aug. 1847F2669 1234 
18 DREYER / SCHOENBECK  24 März 1805F2672 1234 
19 EVERDING / HÜLSEMAN  8 Jun. 1748F1200 1234 
20 GRONAU / STAHLHUT  9 Jan. 1701F202 1234 
21 GROTE / ?  22 Sep. 1735F939 1234 
22 HAEVEMEIER / REDEKER  19 Sep. 1850F1065 1234 
23 HAEVEMEYER / REDEKER  7 Dez. 1865F1091 1234 
24 HARKOP / STAHLHUT  21 Apr. 1711F1004 1234 
25 HARKOPF / HANSING  21 Jan. 1780F1536 1234 
26 HARKOPFF / MÖLLER  24 Nov. 1771F983 1234 
27 HARMENING / HIDSEMAN  12 Sep. 1715F1071 1234 
28 HARMENING / WIEGRESEN  11 Nov. 1725F1244 1234 
29 HARTMAN / SUREN  16 Jun. 1670F963 1234 
30 HASEMAN / DETTMER  22 Okt. 1733F1110 1234 
31 HEISTERBERG / ACKEMANN  Feb. 1595F2628 1234 
32 HÜLSEMAN / BUEHRMEISTER  1 Okt. 1676F1372 1234 
33 KAHLMANN? / BARTELS  23 Jul. 1750F1397 1234 
34 KALMEYER / BOCK  27 Nov. 1703F989 1234 
35 KALMEYER / HARTMAN  21 Nov. 1699F991 1234 
36 KELLER / SCHWALBE  14 Aug. 1648F70 1234 
37 KNICKREIM / MÖLLERS  8 Jun. 1754F950 1234 
38 KNICKREIM / WINKELHAKE  10 Jun. 1717F297 1234 
39 KOLLER / BAHRE  5 Okt. 1747F198 1234 
40 KOLLER / BOCKS  2 Mai 1762F876 1234 
41 KOLLER / DETTMER  24 Jul. 1780F932 1234 
42 KOLLER / HARDEKOP  5 Jul. 1620F988 1234 
43 KOLLER / LAMPE  9 Okt. 1673F926 1234 
44 KOLLER / MEYERS  19 Jul. 1739F931 1234 
45 KRAMER / HANSING  30 Jan. 1694F1048 1234 
46 KREGEL / SPANNUTH  2 Jul. 1815F947 1234 
47 LAMPE / STAHLHUT  29 Jul. 1675F150 1234 
48 LUTTER / KOELLING  1870F955 1234 
49 LUTTER / MOLTHAN  25 Jul. 1811F795 1234 
50 LUTTER / NEUMANN  30 Nov. 1851F954 1234 

1 2 Vorwärts»



Kontakt

  • Kontakt
  • Footer Text
  • Link or email address

Webmaster-Nachricht

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.