Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 1842 | I1658 | Blume-122025 | |
| 2 | 30 Aug 1839 | I442 | Blume-122025 | |
| 3 | um 1710 | I1826 | Blume-122025 | |
| 4 | 1 Nov 1692 | I1516 | Blume-122025 | |
| 5 | 24 Aug 1846 | I2784 | Blume-122025 | |
| 6 | 22 Apr 1849 | I2786 | Blume-122025 | |
| 7 | 8 Feb 1722 | I1511 | Blume-122025 | |
| 8 | um 1750 | I152 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 42 von 42
Treffer 1 bis 20 von 20
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 1855 | I988 | Blume-122025 | |
| 2 | 11 Jan 1838 | I982 | Blume-122025 | |
| 3 | I2923 | Blume-122025 | ||
| 4 | 25 Okt 1869 | I919 | Blume-122025 | |
| 5 | 21 Mrz 1837 | I983 | Blume-122025 | |
| 6 | 6 Jun 1736 | I2351 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 50 von 79